おかげさまで開設25周年GRGOLD.COM.TR 創業祭

GRGOLD.COM.TR

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! 素敵な オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン テント・タープ

※GRGOLD.COM.TR 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

6800

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 5ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

07月08日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

素敵な オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン テント・タープの詳細情報

オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン。オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン。オクタゴン グランドシート(GB&neos用)|ギア|デカゴン。公式では42900円で販売されています。かなりお得です。1度のみ使用しています。数時間程度の使用です。非常に綺麗な状態です。是非ご検討ください。【商品説明】オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)オクタゴン専用インナーテント。別売の『スペースベース・オクタゴン』を居住スペースにします。吊り下げ式で簡単設営。着脱式でフックを引っかけるだけで簡単に設営できます。広い居住空間を確保します。ロゴスのテント生地は、米国の難燃性基準「CPAI-84」に適合。万一、火の粉が付着しても燃え広がることはありません。※本品はインナーテント単体です。スペースベースオクタゴン、グランベーシックスペースオクタゴンは商品に含まれておりません。 総重量:(約)4.1kg組立サイズ:(約)幅380×奥行380×高さ150cm収納サイズ:(約)直径22×高さ65cm耐水圧:[フロアシート]5000mm主素材:[インナーテント]ポリタフタ[フロアシート]ポリオックス性能/特長:[インナーテント]ブリーザブル撥水加工、ベンチレーション・オクタゴン専用インナーテント対応テント:スペースベース・オクタゴン、グランベーシックスペースベース・オクタゴン※テント本体は商品に含まれておりません。収納袋付き。デカゴン ハーフインナーテント-BB (GB&neos用)|ギア。。ゼインアーツロロ インナー付き 初期ロット。新品 HELSPORT ヘルスポート バランゲルドーム 4-6 テント。Coleman VC Wide 2-Room STD テント。新品未使用未開封 エムエスアール ハビスケープ4 MSR。Hilander Old Bess キャンプテント 6〜8人用。テント・タープ ECO ECLIPSE 270 AWNING WALLSET。✨新品✨ スノーピーク ランドネストシェルター snow peak。[新品・未開封] RATELWORKS ヴァルテント2 ラーテルワークス。ヒルバーグ ナマッジ2GT グリーン。NORDISK ノルディスク 二人用テント Halland 2 LW Tent。ゴーストシェルター KOVEA。スノーピーク TAKIBIタープ ヘキサ Mセット ウイングポールブラック仕様。オガワ ピルツ15TC 室内展示のみ。TC エアマジック カーサイドルーム
  • オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン
  • オクタゴン インナーテント-BB (GB&neos用)|ギア|デカゴン
  • オクタゴン グランドシート(GB&neos用)|ギア|デカゴン
  • デカゴン ハーフインナーテント-BB (GB&neos用)|ギア

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.5点

現在、3525件のレビューが投稿されています。